「頭の
出典と
そこで、
47都道府県の 平均スコア
都道府県は
| 順位 | 都道府県 | 平均スコア | 誤差の |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 101.9 | ±2.2 |
| 2 | 京都府 | 101.9 | ±1.4 |
| 3 | 島根県 | 101.9 | ±3.9 |
| 4 | 徳島県 | 101.8 | ±3.7 |
| 5 | 富山県 | 101.5 | ±2.8 |
| 6 | 石川県 | 101.3 | ±3.1 |
| 7 | 奈良県 | 101.1 | ±2.4 |
| 8 | 熊本県 | 101.1 | ±2.7 |
| 9 | 長野県 | 101.0 | ±1.8 |
| 10 | 青森県 | 101.0 | ±3.4 |
| 11 | 埼玉県 | 100.7 | ±1.0 |
| 12 | 広島県 | 100.7 | ±1.7 |
| 13 | 福岡県 | 100.7 | ±1.0 |
| 14 | 宮崎県 | 100.6 | ±3.9 |
| 15 | 神奈川県 | 100.6 | ±0.8 |
| 16 | 岩手県 | 100.5 | ±2.7 |
| 17 | 東京都 | 100.4 | ±0.4 |
| 18 | 岡山県 | 100.1 | ±2.4 |
| 19 | 愛媛県 | 100.0 | ±2.9 |
| 20 | 愛知県 | 99.9 | ±0.9 |
| 21 | 千葉県 | 99.8 | ±1.2 |
| 22 | 大阪府 | 99.6 | ±0.6 |
| 23 | 滋賀県 | 99.6 | ±2.3 |
| 24 | 兵庫県 | 99.6 | ±1.2 |
| 25 | 北海道 | 99.5 | ±1.2 |
| 26 | 佐賀県 | 99.5 | ±5.3 |
| 27 | 静岡県 | 99.3 | ±1.7 |
| 28 | 山口県 | 99.3 | ±3.6 |
| 29 | 新潟県 | 99.0 | ±2.5 |
| 30 | 鳥取県 | 98.8 | ±6.1 |
| 31 | 鹿児島県 | 98.6 | ±3.2 |
| 32 | 大分県 | 98.5 | ±3.9 |
| 33 | 沖縄県 | 98.4 | ±3.3 |
| 34 | 山梨県 | 98.2 | ±3.8 |
| 35 | 茨城県 | 98.2 | ±2.1 |
| 36 | 香川県 | 98.0 | ±3.4 |
| 37 | 和歌山県 | 98.0 | ±3.9 |
| 38 | 岐阜県 | 97.9 | ±2.4 |
| 39 | 福井県 | 97.7 | ±4.2 |
| 40 | 秋田県 | 97.5 | ±4.5 |
| 41 | 群馬県 | 97.3 | ±2.5 |
| 42 | 三重県 | 97.0 | ±2.9 |
| 43 | 山形県 | 96.3 | ±4.6 |
| 44 | 福島県 | 96.1 | ±3.3 |
| 45 | 長崎県 | 95.9 | ±4.8 |
| 46 | 栃木県 | 95.5 | ±3.0 |
| 47 | 高知県 | 94.7 | ±5.2 |
上位3県は
ただ、
- 全国
平均より 高い 側: 京都府・ 東京都 - 全国
平均より 低い 側: 群馬県・三重県・福島県・栃木県・高知県
残りの
最初の 3週間だけで 集計すると、 別の 結果に なる
同じ
| 地方 | 7月4日〜23日の | 11月3日までの |
|---|---|---|
| 中国 | 101.1 | 100.3 |
| 関東 | 100.4 | 100.2 |
| 九州・沖縄 | 101.5 | 99.9 |
| 中部 | 100.1 | 99.7 |
| 近畿 | 98.8 | 99.7 |
| 北海道 | 96.0 | 99.5 |
| 東北 | 103.6 | 99.5 |
| 四国 | 95.9 | 99.0 |
- 3週間の
時点では 東北が 1位で、 北海道とは 約8ポイントの 差が ありました。 この 差を 検定すると t値は 2.3で、 「偶然とは 考えにくい」と される 目安の 1.96を 超えていました - 約2万人まで
増やすと、 東北と 北海道は どちらも 99.5で 並び、 差は 消えました(t値は ほぼ0) - 8地方の
最高と 最低の 差は 7.7ポイントから 1.3ポイントに 縮みました - 全国
平均との 差が 誤差の 幅を 超える 県も、 12から 7に 減りました
3週間の
都道府県ランキングを 読むときの 注意
都道府県別や
順位を
この データに ついて
- 受験者は、
自分から IQテストを 受けに 来た 人たちです。 日本人全体の 縮図では ありません - 都道府県は
接続元から 推定している ため、 勤務先や 旅行先で 受けた 人は 別の 県に 数えられる ことがあります - この
ページの 数字は、 データが 増える たびに 更新します
この
あなたの IQ、 今すぐ 測定してみませんか?
数分の